| 지역별 | 목적지 | 최성수기 | 성수기 | 비수기 |
| 서울시내 | 63 빌딩, 롯데월드, 어린이대공원, 남산, 올림픽공원, 서오릉, 동구릉, 서울대공원 | 345,000 원 | 308,000 원 | 235,000 원 |
| 경기지역 | 민속촌, 에버랜드, 광릉수목원, 임진각, 오두산, 수원화성, 청평, 양수리 | 412,000 원 | 358,000 원 | 281,000 원 |
| 강화도, 용문사, 남이섬, 산정호수, 여주신륵사.백운계곡, 안성 | 444,000 원 | 399,000 원 | 310,000 원 | |
| 기 타 | 독립기념관, 아산, 현충사, 춘천, 철원, 원주 | 467,000 원 | 415,000 원 | 319,000 원 |
| 행선지 | 숙 박 | 최성수기 | 성수기 | 비수기 |
| 속리산, 부여권 | 1박 2일 | 853,000 원 | 767,000 원 | 639,000 원 |
| 2박 3일 | 1,325,000 원 | 1,192,000 원 | 927,000 원 | |
| 설악권 | 2박 3일 | 1,423,000 원 | 1,280,000 원 | 996,000 원 |
| 3박 4일 | 1,648,000 원 | 1,483,000 원 | 1,236,000 원 | |
| 경주, 호남권 | 2박 3일 | 1,539,000 원 | 1,385,000 원 | 1,077,000 원 |
| 3박 4일 | 1,883,000 원 | 1,694,000 원 | 1,318,000 원 | |
| 한려수도 | 2박 3일 | 1,655,000 원 | 1,489,000 원 | 1,158,000 원 |
| 3박 4일 | 1,999,000 원 | 1,799,000 원 | 1,399,000 원 |
| 비수기 | 성수기 | 최성수기 |
| 3월 28일 ~ 4월 10일 | 4월 11일 ~ 5월 15일 | |
| 6월 20일 ~ 8월 28일 | 5월 16일 ~ 6월 19일 | |
| 8월 29일 ~ 10월 9일 | 10월 10일 ~ 10월 30일 | |
| 10월 31일 ~ 11월 13일 | ||
| 11월 14일 ~ 3월 27일 |